Goodyear Ultragrip Performance+ Suv se hace en tamaños 35, comenzando desde 215/65 R17 hasta 275/40 R22.
Todas las pruebas de neumáticos donde Goodyear Ultragrip Performance+ Suv fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 6.7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | 58 | 58 | 42 | 16 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R18 |
|---|
| 90% (3x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 100% (1x) | 85% (2x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.