BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 es un neumático invierno fabricado en un total de 107 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R19, lo que significa que se ajusta a una llanta de 19 pulgadas/482.6 mm de diámetro. 225/45 R19 es 70mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 50mm más estrecha que la más ancha (275). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 101.25mm de altura del flanco. En 225/45 R19, sólo hay un índice de velocidad posible para BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
g-Force Winter 2
- En stock
197€
|
g-Force Winter 2 | En stock | Envío gratis Envío gratuito |
197€ |
Comprar
neumaticos.es
|
|
|
BF Goodrich g-Force Winter 2 ( 225/45 R19 96V XL, con cordón de protección de llanta (FSL) )
- En stock
202€
|
BF Goodrich g-Force Winter 2 ( 225/45 R19 96V XL, con cordón de protección de llanta (FSL) ) | En stock | Envío gratuito | 202€ |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
BF Goodrich g-Force Winter 2 ( 225/45 R19 96V XL, con cordón de protección de llanta (FSL) )
- En stock
204€
|
BF Goodrich g-Force Winter 2 ( 225/45 R19 96V XL, con cordón de protección de llanta (FSL) ) | En stock | 8€ | 204€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/45 R19)

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 3 | 2– | 1 | 2+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 36.0 | 27.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2- | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 194 | 63 | 42 | 60 | 14 | 9 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,5 | 8,7 | 9,9 | 10 | 9 | ||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 7,0 | 7,3 | 9,9 | 10 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 1 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,1 | 25,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||