| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245/45 R18 | Autobild | 2017 | 2017 | Michelin Pilot Sport 4 | 9 | |||
| 235/50 R18 | Autobild | 2017 | Todoterreno (SUV) | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 10 | |||
| 225/50 R17 | Autobild | 2017 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 6 | 20 | |||
| 225/50 R17 | Autobild | 2017 | Distancia de frenado | Continental PremiumContact 6 | 52 | |||
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos