Fulda Kristall Control HP2 es un neumático invierno fabricado en un total de 55 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 205/60 R17 es 10mm más ancha que la dimensión más estrecha (195) y 50mm más estrecha que la más ancha (255). Este perfil de neumático de 60 significa que la altura del flanco del neumático es el 60% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 123mm de altura del flanco. En 205/60 R17, sólo hay un índice de velocidad posible para Fulda Kristall Control HP2 - "H", que sirve para velocidades de hasta 210 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 205/60 R17

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34.6 | 28.9 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 38.6 | 29.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 3+ | 3 | 3 | 3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2 | 2.1 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2 | 2.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Fulda Kristall Control HP2 | 3+ | 3+ | 2- | 2 | 1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 36,8 | 28,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
| Fulda Kristall Control HP2 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,3 | 3,6 | 2,0 | 2,1 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||