Dunlop Sport BluResponse es un neumático verano fabricado en un total de 80 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R15, lo que significa que se ajusta a una llanta de 15 pulgadas/381 mm de diámetro. 205/65 R15 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (185) y 20mm más estrecha que la más ancha (225). Este perfil de neumático de 65 significa que la altura del flanco del neumático es el 65% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 133.25mm de altura del flanco. En 205/65 R15, hay 2 índices de velocidad posibles para Dunlop Sport BluResponse - "H","V", que sirven para velocidades de hasta 210, 240 km/h. En 205/65 R15, Sport BluResponse suele competir contra UltraContact, que es un neumático de Continental con una calificación de 53%, frente al 54% del Dunlop en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sport BluResponse
- En stock
114 €
|
Sport BluResponse | En stock | Envío gratuito | 114 € |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Dunlop Sport BluResponse ( 205/65 R15 94H BLK )
- En stock
108 €
|
Dunlop Sport BluResponse ( 205/65 R15 94H BLK ) | En stock | 8 € | 108 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Dunlop Sport BluResponse ( 205/65 R15 94H BLK )
- En stock
109 €
|
Dunlop Sport BluResponse ( 205/65 R15 94H BLK ) | En stock | Envío gratuito | 109 € |
Comprar
tirendo.es
|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 205/65 R15

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop Sport BluResponse | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,4 | 25,8 | |||||
| Dunlop Sport BluResponse | 36,9 | 30,0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 1,8 | |||||
| Dunlop Sport BluResponse | 2,8 | 2,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Dunlop Sport BluResponse | 98,6 | 97,8 | 99,3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
| Dunlop Sport BluResponse | 35,4 | 32,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Dunlop Sport BluResponse | 2- | 2 | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Dunlop Sport BluResponse | 152 | 63 | 49 | 18 | 7 | 15 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Dunlop Sport BluResponse | 2 | 2+ | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,6 | 27 | |||||
| Dunlop Sport BluResponse | 35,7 | 29,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||