Continental WinterContact TS 870 P es un neumático invierno fabricado en un total de 180 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 225/60 R18 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 100mm más estrecha que la más ancha (325). Este perfil de neumático de 60 significa que la altura del flanco del neumático es el 60% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 135mm de altura del flanco. En 225/60 R18, sólo hay un índice de velocidad posible para Continental WinterContact TS 870 P - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. La última prueba en 225/60 R18 fue realizada por Autobild en 2023, donde WinterContact TS 870 P recibió una calificación de "Ganador de la prueba" y terminó en el 1. lugar. Fue probado en un BMW X3.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
225/60 R18 CONTINENTAL WinterContact TS870 P - En stock 207 € Nuestra tienda | 225/60 R18 CONTINENTAL WinterContact TS870 P | En stock | Envío gratuito | 207 € | Ver detalles neumaticoslab.es Nuestra tienda | |
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 225/60 R18 104V XL EVc )
- En stock
219 €
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 225/60 R18 104V XL EVc ) | En stock | Envío gratuito | 219 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 225/60 R18 104V XL EVc )
- En stock
219 €
|
Continental WinterContact TS 870 P ( 225/60 R18 104V XL EVc ) | En stock | 8 € | 219 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/60 R18

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2.2 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2+ | 2 | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 35.6 | 28.0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Continental WinterContact TS 870 P | 34,9 | 30,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Continental WinterContact TS 870 P | 2+ | 2+ | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Continental WinterContact TS 870 P | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||