Todas las pruebas de neumáticos donde Michelin Energy Saver + fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,5 | 34,3 | |||||
| Michelin Energy Saver + | 37,5 | 38,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Michelin Energy Saver + | 2- | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Michelin Energy Saver + | 3,0 | 1,9 | 0,5 | 3,2 | 1,8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Michelin Energy Saver + | 2,8 | 2,1 | 1,0 | 3,5 | 1,6 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R15 |
|---|
| 90% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (2x) |