Goodyear Efficient Grip Performance se hace en tamaños 153, comenzando desde 175/65 R14 hasta 215/45 R20.
2016
Goodyear Efficient Grip Performance se probó 4 x (ADAC,...)
2017
Goodyear Efficient Grip Performance se probó 4 x (ADAC,...)
2018
Goodyear Efficient Grip Performance se probó 4 x (Autobild,...)
2019
Goodyear Efficient Grip Performance se probó 3 x (ADAC,...)
2023
Goodyear Efficient Grip Performance se probó 1 x (Autoklub ČR)
2020
Goodyear Efficient Grip Performance fue reemplazado por Goodyear Efficient Grip Performance 2
Todas las pruebas de neumáticos donde Goodyear Efficient Grip Performance fue presentado:

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 101,2 | 100,7 | 101,7 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Gastos corrientes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance | 143 | 56 | 45 | 19 | 8 | 15 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 8,3 | 8,8 | 7,7 | 8,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,7 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 1,7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,5 | 34,3 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 37,5 | 37,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,8 | 2,0 | 3,2 | 3,0 | 1,8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 280 | 149 | 131 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 229 | 101 | 128 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2+ | 2+ | 3+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,1 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 256 | 131 | 133 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 243 | 119 | 124 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 100 | 109 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 109 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Desgaste | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 2,1 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 2+ | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,6 | 27 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance | 36,1 | 28,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | Confort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 100 | 101,1 | 130,3 | 102,4 | 100 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance | 95,3 | 91,5 | 99,0 | 125,3 | 99,5 | 93,3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (2x) | 95% (2x) | 85% (7x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy bien | Ejemplar | Bueno | Muy recomendable - | Bueno | Recomendado | Bueno | Satisfactorio |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 1x | 3x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 87.5% (4x) | 92.5% (4x) | 88.3% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (2x) | 90% (2x) | 90% (3x) | 93.3% (3x) | 85% (1x) |
Goodyear Efficient Grip Performance se hace en Eslovenia.
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños de SUV.