Bridgestone Blizzak LM-005 es un neumático invierno fabricado en un total de 213 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 235/55 R18 es 80mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 50mm más estrecha que la más ancha (285). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (235mm), lo que resulta en 129.25mm de altura del flanco. En 235/55 R18, sólo hay un índice de velocidad posible para Bridgestone Blizzak LM-005 - "H", que sirve para velocidades de hasta 210 km/h. La última prueba en 235/55 R18 fue realizada por Autozeitung en 2021, donde Blizzak LM-005 recibió una calificación de "Muy recomendable" y terminó en el 1. lugar. Fue probado en un VW Tiguan.
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 235/55 R18

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 60 | 64 | 41 | 18 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Blizzak LM-005 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 386 | 143 | 136 | 107 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 0,8 | 1,8 |
| Bridgestone Blizzak LM-005 | 1,5 | 3,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 | 2,0 | 1,8 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||