BFGoodrich G-Grip All Season 2 se hace en tamaños 69, comenzando desde 155/65 R14 hasta 205/55 R19.mostrar precios
Todas las pruebas de neumáticos donde BFGoodrich G-Grip All Season 2 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 42 | 55,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 2- | 2 | 1 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 43,1 | 51 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,5 | 46,3 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,6 | 54,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,4 | 45,2 | |||||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 44,8 | 52,8 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 358 | 124 | 138 | 134 | |||
| BFGoodrich G-Grip All Season 2 | 345 | 111 | 123 | 111 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R16 |
|---|
| 92.5% (2x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 92.5% (2x) |
Para neumáticos especializados en suv, consulte BFGoodrich G-Grip All Season 2 SUV.