| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2025 | Automóvil de pasajeros | Continental WinterContact TS 870 | LingLong Sport Master Winter | 8 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2023 | Automóvil de pasajeros | Continental WinterContact TS 870 | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 7 | VW Golf | |
| 225/45 R19 | Autoexpress | 2022 | Automóvil de pasajeros | Continental WinterContact TS 870 | 6 | |||
| 205/55 R16 | Autoexpress | 2020 | Automóvil de pasajeros | Continental WinterContact TS 870 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 9 | VW Golf | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2017 | 2017 | Continental WinterContact TS 860 | Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 8 | Volkswagen Golf | |
| 205/55 R16 | Autoexpress | 2016 | Automóvil de pasajeros | Continental WinterContact TS 860 | Nokian WR D4 | 8 | Volkswagen Golf | |
| 225/45 R17 | Autoexpress | 2016 | Automóvil de pasajeros | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 7 | Seat Leon | |
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos