| Modelo | Mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | B | C | 87 | |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320 | C | E | B | 84 |
| Hankook Ventus Prime 4 | B | C | 73 | |
| Hankook W462 Winter Icept Rs3 | B | C | 0 | |
| Hankook Winter i*cept evo2 W320B | C | E | B | 0 |
| Hankook Winter i*cept LV RW12 | C | E | B | 0 |
| Hankook Winter RW06 | E | F | B | 0 |
| Hankook Winter i*cept evo W310 | E | F | B | 0 |
| Modelo | Clasificación |
|---|---|
| Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 86 |
| Hankook Winter i*cept evo3 X W330A | 85 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos