| Modelo | Mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ra43 Dynapro Hpx | D | C | 77 | |
| Hankook Ventus Prime 4 | A | B | 73 | |
| Hankook Ra28E Radial | A | B | B | 0 |
| Hankook Ventus Prime3 K125 | A | C | B | 0 |
| Hankook K125 Ventus Prime3 | A | C | B | 0 |
| Hankook K135A ventus Prime4 | A | B | 0 | |
| Hankook Vantra LT RA18 | B | C | B | 0 |
| Hankook Dynapro HP2 RA33 | C | C | B | 0 |
| Hankook RA58 Vantra Transit | 0 | |||
| Hankook Dynapro HP RA23 | 0 | |||
| Hankook Radial RA08 | 0 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos