| Modelo | Mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ih61 Ion St As | D | B | 77 | |
| Hankook Ventus Prime 4 | A | C | 73 | |
| Hankook Ventus S1 evo2 K117B | A | C | B | 0 |
| Hankook K125 Ventus Prime3 | A | C | B | 0 |
| Hankook Ventus Prime3 K125 | A | C | B | 0 |
| Hankook Ventus Prime3 K125B | A | B | 0 | |
| Hankook K135 ventus Prime4 | A | C | 0 | |
| Hankook Kinergy eco2 K435 | B | C | B | 0 |
| Hankook K125B Ventus Prime 3 | B | C | B | 0 |
| Hankook Ventus Prime2 K115 | C | C | B | 0 |
| Hankook Optimo K415 | 0 | |||
| Hankook Kinergy eco K425 | 0 | |||
| Hankook Ventus Prime 2 | 0 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos