| Modelo | Mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Hankook Ventus Prime 4 | B | A | 73 | |
| Hankook K125 Ventus Prime3 | A | C | B | 0 |
| Hankook Ventus Prime3 K125 | A | C | B | 0 |
| Hankook K435 Kinergy Eco2 | A | C | B | 0 |
| Hankook K425 Kinergy eco | B | B | B | 0 |
| Hankook Kinergy eco2 K435 | B | B | B | 0 |
| Hankook Kinergy Eco K425 | 0 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos