GT Radial Champiro WinterPro HP se hace en tamaños 29, comenzando desde 205/55 R16 hasta 255/50 R19.
Todas las pruebas de neumáticos donde GT Radial Champiro WinterPro HP fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| GT Radial Champiro WinterPro HP | 36,2 | 31,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 30,3 | ||||||
| GT Radial Champiro WinterPro HP | 38,3 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| GT Radial Champiro WinterPro HP | 3- | 2- | 2- | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT Radial Champiro WinterPro HP | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| GT Radial Champiro WinterPro HP | 7,7 | 7,2 | 7,8 | 8,2 | 7,9 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R17 | R18 |
|---|---|
| 70% (1x) | 80% (2x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 70% (1x) | 80% (2x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.