Lo que sabemos hasta ahora
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 es un neumático nuevo. Tipo: General ; segmento: Premium. Como todavía no hay suficientes resultados comparativos completos, la página evita una valoración con nota y se centra en datos ya presentes en la base de datos: 104 medidas disponibles de R0 a R21. Los datos de la etiqueta UE muestran sobre todo agarre en mojado B y resistencia a la rodadura C.
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 se hace en tamaños 198, comenzando desde 175/65 R14 hasta 265/40 R21.
2020
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 fue lanzado y sustituyó a Goodyear Vector 4Seasons Gen-2.
2020
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 fue probado 2x (Autobild,...) y ganó la prueba de Autobild 205/55 R16.
2021
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 fue probado 3x (Autobild,...) y ganó la prueba de Autobild 225/50 R17.
2022
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 fue probado 5x (Autobild,...) y ganó la prueba de Autobild 195/55 R16.
2023
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 fue probado 3x (Tyre Reviews,...)
2024
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 fue probado 8x (ADAC,...) y ganó la prueba de ADAC 205/55 R16.
2025
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 fue probado 7x (Tyre Reviews,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 fue presentado:

| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Nieve | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 4.2 | 1– | 2+ | 2+ | 1– | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1.9 | 1– | 2+ | 2+ | 2+ | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1 | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 1- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 7.9 | ||||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2 | 2 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 93.5 | 95 | 91 | 95 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 56 | 54 | 45 | 22 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36.8 | 50.5 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.5 | 55.2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 401 | ||||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 401 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37.7 | 45 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1- | 2 | 1- | 2+ |

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,9 | 44,4 |
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,9 | 50,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2+ | 2 | 2+ | 2 | 1- | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (12x) | 85% (8x) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy bien | Muy recomendable | Ejemplar | Muy recomendable | Ganador de la prueba | Satisfactorio | Bueno | Recomendado |
| 1x | 3x | 4x | 1x | 3x | 1x | 5x | 2x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 100% (1x) | 96.3% (4x) | 96.3% (8x) | 89.3% (7x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.5% (2x) | 96.3% (4x) | 92.5% (6x) | 95% (6x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 se hace en Eslovenia/Francia.