Lo que sabemos hasta ahora
Giti AllSeason AS1 es un neumático nuevo. Tipo: General ; segmento: Bajo costo. Por ahora tenemos una prueba independiente: Autobild 2021 en 225/50 R17, donde terminó en el puesto 15 de 32 en la clasificación de frenado. Las distancias de frenado medidas fueron 43,0 m en seco y 52,0 m en mojado. La base de datos incluye 11 medidas disponibles de R16 a R18.
Giti AllSeason AS1 se hace en tamaños 15, comenzando desde 205/60 R16 hasta 225/55 R18.
2020
Giti AllSeason AS1 fue lanzado
2020
Giti AllSeason AS1 fue probado 1x (Autobild)
2021
Giti AllSeason AS1 fue probado 2x (Autobild,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Giti AllSeason AS1 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Giti AllSeason AS1 | 2- | 2- | 2- | 3+ | 3- | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37,6 | 50 | |||||
| Giti AllSeason AS1 | 43,5 | 52,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Giti AllSeason AS1 | 43,7 | 56,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| Satisfactorio |
| 1x |
| R17 |
|---|
| 85% (1x) |
| 225/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |