Nankang CROSS SEASONS AW-6 se hace en tamaños 81, comenzando desde 155/70 R13 hasta 255/55 R18.
Todas las pruebas de neumáticos donde Nankang CROSS SEASONS AW-6 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 38.0 | 43.9 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 43.5 | 56.7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,9 | 44,4 |
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 |

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | ||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 4+ | 3+ | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,5 | 46,3 | |||||
| Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 45,2 | 55,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R16 |
|---|
| 42.5% (2x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (1x) | 0% (1x) |
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.