Toyo Celsius AS2 se hace en tamaños 112, comenzando desde 175/55 R15 hasta 275/45 R20.
Todas las pruebas de neumáticos donde Toyo Celsius AS2 fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 38.0 | 43.9 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 40.4 | 51.0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2- | 2- | 1– | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Toyo Celsius AS2 | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36.8 | 50.5 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Toyo Celsius AS2 | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Toyo Celsius AS2 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 37.7 | 45 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes |
|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2- | 2 | 1 |

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado |
|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,9 | 44,4 |
| Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 |

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve |
|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 2+ |
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2 | 2- |
| 85% (6x) | 70% (3x) |
|---|---|
| Satisfactorio | Recomendado condicionalmente |
| 6x | 3x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 80% (3x) | 77.5% (4x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) | 79% (5x) | 85% (1x) |
Toyo Celsius AS2 se hace en Japón.
Sí, este neumático también se fabrica en tamaños para vehículos utilitarios.