GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 es un neumático general fabricado en un total de 197 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R15, lo que significa que se ajusta a una llanta de 15 pulgadas/381 mm de diámetro. 205/65 R15 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (175) y 60mm más estrecha que la más ancha (265). Este perfil de neumático de 65 significa que la altura del flanco del neumático es el 65% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 133.25mm de altura del flanco. En 205/65 R15, sólo hay un índice de velocidad posible para GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. En 205/65 R15, Vector 4Seasons Gen-3 suele competir contra AllSeasonContact 2, que es un neumático de Continental con una calificación de 90%, frente al 81% del GoodYear en cuestión.
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 205/65 R15

| Nombre | Total de puntos | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 63 | 64 | 46 | 19 | 9 | ||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 49 | 60 | 42 | 18 | 8 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 100 | 100,4 | 100,4 | 100,3 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 39,7 | 45 | |||||
| GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||