Cooper Zeon CS8 es un neumático verano fabricado en un total de 167 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/55 R17 es 40mm más ancha que la dimensión más estrecha (185) y 30mm más estrecha que la más ancha (255). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R17, hay 2 índices de velocidad posibles para Cooper Zeon CS8 - "Y","W", que sirven para velocidades de hasta 300, 270 km/h. En 225/55 R17, Zeon CS8 suele competir contra Bravuris 5 HM, que es un neumático de Barum con una calificación de 44%, frente al 38% del Cooper en cuestión. La última prueba en 225/55 R17 fue realizada por Autobild en 2019, donde Zeon CS8 recibió una calificación de "Recomendado condicionalmente" y terminó en el 9. lugar. Fue probado en un BMW X1.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/55 R17

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 65.4 | 27.7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 28,7 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37,3 | 34,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Fuera del camino | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Cooper Zeon CS8 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 6,9 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 1- | 1 | ||||
| Cooper Zeon CS8 | 2- | 2- | 2- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 34,6 | |||||
| Cooper Zeon CS8 | 37 | 39,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||