| Modelo | Mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Continental ContiWinterContact TS 850P | C | E | B | 91 |
| Continental WinterContact TS 860 | B | E | B | 90 |
| Continental WinterContact TS 870 | B | C | 0 | |
| Continental ContiWinterContact TS 830P | C | E | B | 0 |
| Continental ContiWinterContact TS 810S | E | E | B | 0 |
| Continental WinterContact TS 870 P | 0 | |||
| Continental ContiWinterContact TS 850 | 0 |
| Modelo | Clasificación |
|---|---|
| Continental WinterContact 8 S | 57 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos