| Modelo | Mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Continental UltraContact NXT | A | A | 99 | |
| Continental Premiumcontact 7 | A | C | 97 | |
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 71 |
| Continental VanContact Ultra | A | B | 0 | |
| Continental EcoContact 7 | A | A | 0 | |
| Continental VanContact Eco | A | A | 0 | |
| Continental Ecocontact 6 | B | A | B | 0 |
| Continental PremiumContact 2 | B | E | B | 0 |
| Continental ContiPremiumContact 5 | B | B | 0 | |
| Continental EcoContact 5 | B | C | B | 0 |
| Continental VanContact 200 | B | B | B | 0 |
| Continental VanContact 100 | B | B | B | 0 |
| Continental PremiumContact 5 | 0 | |||
| Continental ContiEcoContact 5 | 0 |
| Modelo | Clasificación |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 97 |
| Continental SportContact 7 | 100 |
| Continental UltraContact | 53 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos