| Modelo | Mojado | Eficiencia de combustible | Ruido | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| Continental PremiumContact 6 | A | C | B | 71 |
| Continental UltraContact | A | B | 53 | |
| Continental Ecocontact 6 | A | A | B | 0 |
| Continental UltraContact FR | A | B | 0 | |
| Continental SportContact 5 | A | C | B | 0 |
| Continental EcoContact 7 | B | A | 0 | |
| Continental PremiumContact 2 | B | E | B | 0 |
| Continental ContiPremiumContact 2 | 0 | |||
| Continental EcoContact 5 | 0 | |||
| Continental ContiSportContact 5 | 0 | |||
| Continental SportContact 3 | 0 |
| Modelo | Clasificación |
|---|---|
| Continental PremiumContact 7 | 97 |
| Continental SportContact 7 | 100 |
| Continental UltraContact NXT | 99 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos