Continental ContiWinterContact TS 850P es un neumático invierno fabricado en un total de 112 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R16, lo que significa que se ajusta a una llanta de 16 pulgadas/406.4 mm de diámetro. 225/55 R16 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 50mm más estrecha que la más ancha (275). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R16, hay 2 índices de velocidad posibles para Continental ContiWinterContact TS 850P - "H","V", que sirven para velocidades de hasta 210, 240 km/h. En 225/55 R16, ContiWinterContact TS 850P suele competir contra Blizzak LM-005, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 82%, frente al 0% del Continental en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/55 R16

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2- | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2 | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 9,6 | 9,1 | 8,7 | 8,0 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 1- | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 1- | ||||
| Continental ContiWinterContact TS 850P | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||