Bridgestone Potenza Sport es un neumático verano fabricado en un total de 205 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 225/45 R18 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 130mm más estrecha que la más ancha (355). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 101.25mm de altura del flanco. En 225/45 R18, sólo hay un índice de velocidad posible para Bridgestone Potenza Sport - "Y", que sirve para velocidades de hasta 300 km/h. En 225/45 R18, Potenza Sport suele competir contra P ZERO PZ4, que es un neumático de Pirelli con una calificación de 89%, frente al 87% del Bridgestone en cuestión. La última prueba en 225/45 R18 fue realizada por Autobild en 2022, donde Potenza Sport recibió una calificación de "Bueno" y terminó en el 5. lugar. Fue probado en un BMW 3.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Potenza Sport XL MFS
- En stock
134 €
|
Potenza Sport XL MFS | En stock | Envío gratuito | 134 € |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R18 95Y XL EVc, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
151 €
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R18 95Y XL EVc, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | + Envío | 151 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R18 95Y XL EVc, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
151 €
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/45 R18 95Y XL EVc, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | 8 € | 151 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Summer Tyre 225/45 R18 Bridgestone 95Y POTENZA SPORT XL
- En stock
293 €
|
Summer Tyre 225/45 R18 Bridgestone 95Y POTENZA SPORT XL | En stock | 293 € |
Los enlaces pueden generar comisiones
Comprar
ebay.es
|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/45 R18

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |