Bridgestone Potenza Sport es un neumático verano fabricado en un total de 205 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R20, lo que significa que se ajusta a una llanta de 20 pulgadas/508 mm de diámetro. 225/40 R20 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y 130mm más estrecha que la más ancha (355). Este perfil de neumático de 40 significa que la altura del flanco del neumático es el 40% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 90mm de altura del flanco. En 225/40 R20, sólo hay un índice de velocidad posible para Bridgestone Potenza Sport - "T", que sirve para velocidades de hasta 190 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Potenza Sport Enliten XL VW
- En stock
200 €
|
Potenza Sport Enliten XL VW | En stock | Envío gratuito | 200 € |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/40 R20 94T XL (+), Enliten / EV )
- En stock
245 €
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/40 R20 94T XL (+), Enliten / EV ) | En stock | 8 € | 245 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/40 R20 94T XL (+), Enliten / EV )
- En stock
296 €
|
Bridgestone Potenza Sport ( 225/40 R20 94T XL (+), Enliten / EV ) | En stock | + Envío | 296 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
225/40 r20 94T (+) ENLITEN XL BRIDGESTONE POWER SPORT Summer Tyre
- En stock
261 €
|
225/40 r20 94T (+) ENLITEN XL BRIDGESTONE POWER SPORT Summer Tyre | En stock | 231 € | 261 € |
Los enlaces pueden generar comisiones
Comprar
ebay.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/40 R20

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,5 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2,8 | 1,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 32.6 | 27.6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Bridgestone Potenza Sport | 265 | 141 | 124 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Bridgestone Potenza Sport | 67 | 53 | 15 | 5 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone Potenza Sport | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Bridgestone Potenza Sport | 1- | 2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre |
|---|
| Bridgestone Potenza Sport |