| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295/30 R20 | AUTOBILD | 2025 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | 7 | Lotus Emira | ||
| 255/55 R18 | Autobild | 2025 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 10 | |||
| 215/55 R18 | Autobild | 2025 | Automóvil de pasajeros | Hankook iON Evo | Goodyear EfficientGrip 2 SUV | 8 | Hyundai Kona Electric | |
| 245/35 R19 | Autobild | 2025 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 8 | Audi TT | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kumho Ecsta PS71 | 13 | BMW 1 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Distancia de frenado | Bridgestone Potenza Sport | Linglong Sport Master | 52 | VW Golf GTD | |
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos