| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/55 R17 | Autobild | 2024 | Automóvil de pasajeros | Bridgestone Potenza Sport | Hankook Ventus Prime 4 | 10 | Mercedes Benz V-class | |
| 265/35 R19 | Autobild | 2024 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 7 | Mercedes Benz AMG GT | |
| 235/55 R19 | Autobild | 2024 | Todoterreno (SUV) | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kumho Ecsta PS71 | 11 | Audi Q5 | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2024 | Automóvil de pasajeros | Michelin Primacy 4+ | Kumho Ecsta HS52 | 20 | VW Golf | |
| 205/55 R16 | Autobild | 2024 | Distancia de frenado | Continental PremiumContact 7 | Kumho Ecsta HS52 | 55 | VW Golf | |
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos