Lo que sabemos hasta ahora
Goodyear Efficient Grip Performance 2 es un neumático nuevo. Tipo: Verano; segmento: Premium. Como todavía no hay suficientes resultados comparativos completos, la página evita una valoración con nota y se centra en datos ya presentes en la base de datos: 38 medidas disponibles de R15 a R21. Los datos de la etiqueta UE muestran sobre todo agarre en mojado A y resistencia a la rodadura B.
Goodyear Efficient Grip Performance 2 se hace en tamaños 88, comenzando desde 185/65 R15 hasta 255/50 R21.
2020
Goodyear Efficient Grip Performance 2 fue lanzado y sustituyó a Goodyear Efficient Grip Performance.
2020
Goodyear Efficient Grip Performance 2 fue probado 1x (Teknikens)
2021
Goodyear Efficient Grip Performance 2 fue probado 5x (Firmenauto,...)
2022
Goodyear Efficient Grip Performance 2 fue probado 4x (ADAC,...) y ganó la prueba de ADAC 185/65 R15.
2023
Goodyear Efficient Grip Performance 2 fue probado 2x (ADAC,...) y ganó la prueba de ADAC 205/55 R16.
2024
Goodyear Efficient Grip Performance 2 fue probado 6x (Autobild,...)
2025
Goodyear Efficient Grip Performance 2 fue probado 2x (motor,...)
2026
Goodyear Efficient Grip Performance 2 fue probado 2x (AvD,...)
Todas las pruebas de neumáticos donde Goodyear Efficient Grip Performance 2 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 2,5 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 4.59 | 4.72 | 4.59 | 4.76 | 4.8 | 4.6 | |
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 4.49 | 4.55 | 4.31 | 4.76 | 4.4 | 4.4 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 206,7 | 82,5 | 93,3 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 205,8 | 98,1 | 97,9 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 9.4 | 7.8 | 7.3 | 7.8 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 214 | 47 | 92 | 13 | 5 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 194 | 60 | 110 | 17 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,4 | 25,8 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,4 | 29,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 87 | ||||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 80 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,7 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 1,6 | 3,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 1,8 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 1,7 | 2,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 2+ | 2+ | 1+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 146 | 134 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 128 | 130 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 35,7 | 27,5 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,8 | 29,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 2,0 | 2,3 | 3,2 | 1 | 2,2 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 2- | 2 | 1 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,1 | 29,6 | |||||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 36,1 | 31,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Impacto ambiental | Gastos corrientes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 143 | 58 | 49 | 22 | 14 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 | 7 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Ruido | Desgaste | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 2,3 | 2,6 | 2,8 | 0,6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Confort | Consumo de combustible | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 59 | 24 | 16 | 9 | 10 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| 100% (6x) | 85% (11x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muy recomendable | Muy bien | Ejemplar | Muy recomendable | Bueno | Satisfactorio | Recomendado |
| 2x | 1x | 2x | 1x | 5x | 3x | 3x |
| R15 | R16 | R17 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 89.3% (7x) | 91.7% (9x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 90% (6x) | 97% (5x) | 85% (4x) |