Fulda Kristall Control HP2 es un neumático invierno fabricado en un total de 55 medidas, que van desde R15 hasta R15. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/55 R17 es 30mm más ancha que la dimensión más estrecha (195) y 30mm más estrecha que la más ancha (255). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 123.75mm de altura del flanco. En 225/55 R17, hay 2 índices de velocidad posibles para Fulda Kristall Control HP2 - "H","V", que sirven para velocidades de hasta 210, 240 km/h. En 225/55 R17, Kristall Control HP2 suele competir contra Polaris 5, que es un neumático de Barum con una calificación de 63%, frente al 64% del Fulda en cuestión.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
225/55 R17 FULDA Kristall Control HP 2 - En stock 124 € Nuestra tienda | 225/55 R17 FULDA Kristall Control HP 2 | En stock | Envío gratuito | 124 € | Ver detalles neumaticoslab.es Nuestra tienda | |
|
Fulda Kristall Control HP2 ( 225/55 R17 101V XL )
- En stock
122 €
|
Fulda Kristall Control HP2 ( 225/55 R17 101V XL ) | En stock | Envío gratuito | 122 € |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Kristall Control HP2 XL
- En stock
131 €
|
Kristall Control HP2 XL | En stock | Envío gratuito | 131 € |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Fulda Kristall Control HP2 ( 225/55 R17 101V XL )
- En stock
126 €
|
Fulda Kristall Control HP2 ( 225/55 R17 101V XL ) | En stock | 8 € | 126 € |
Comprar
neumaticos-online.es
|
|
|
225/55 r17 101V M+S 3PMSF XL FULDA KRISTALL CONTROL HP 2 Winter Tyre
- En stock
154 €
|
225/55 r17 101V M+S 3PMSF XL FULDA KRISTALL CONTROL HP 2 Winter Tyre | En stock | 231 € | 154 € |
Los enlaces pueden generar comisiones
Comprar
ebay.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/55 R17

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 36.9 | 28.0 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2.4 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 3– | 2 | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 37,4 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 96 | 110 | 142 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | |
| Fulda Kristall Control HP2 | 3,0 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 3,7 | 2,5 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 200 | 67 | 48 | 60 | 18 | 9 | |
| Fulda Kristall Control HP2 | 177 | 56 | 45 | 57 | 16 | 3 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2- | 2- | 2+ | 2- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 29,2 | 24 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 33,5 | 24,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 35,5 | 28,1 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Fulda Kristall Control HP2 | 3+ | 2- | 2+ | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Impacto ambiental | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,6 | 9,2 | 9,9 | 10 | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 6,8 | 7,3 | 9,5 | 7,9 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Fulda Kristall Control HP2 | 2 | 2 | 2+ | 1- | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||