BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 es un neumático invierno fabricado en un total de 107 medidas, que van desde R14 hasta R14. Esta dimensión en particular es R15, lo que significa que se ajusta a una llanta de 15 pulgadas/381 mm de diámetro. 205/60 R15 es 50mm más ancha que la dimensión más estrecha (155) y 70mm más estrecha que la más ancha (275). Este perfil de neumático de 60 significa que la altura del flanco del neumático es el 60% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 123mm de altura del flanco. En 205/60 R15, sólo hay un índice de velocidad posible para BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 - "H", que sirve para velocidades de hasta 210 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 205/60 R15

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34.6 | 28.9 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2 | 2.1 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2.4 | 2.7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado sobre hielo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 15,1 | 15,9 | 23,3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||