Pirelli P ZERO PZ4 es un neumático verano fabricado en un total de 700 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 225/60 R18 es 80mm más ancha que la dimensión más estrecha (145) y 110mm más estrecha que la más ancha (335). Este perfil de neumático de 60 significa que la altura del flanco del neumático es el 60% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 135mm de altura del flanco. En 225/60 R18, hay 2 índices de velocidad posibles para Pirelli P ZERO PZ4 - "H","T", que sirven para velocidades de hasta 210, 190 km/h.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/60 R18

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.4 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 34.6 | 32.3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 279 | 141 | 139 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 254 | 129 | 125 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Gastos corrientes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 1- | 2+ | 3 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 1- | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 2+ | 2+ | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 58.1 | 24.8 | |||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 71 | 54 | 19 | 7 | |||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 65 | 51 | 17 | 6 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre |
|---|
| Pirelli P ZERO PZ4 |


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 92 | 93 | 93 | ||||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 88 | 89 | 87 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Pirelli P ZERO PZ4 | 297,4 | 54,5 | 39 | 87,2 | 21 | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||