Pirelli Cinturato Winter 2 es un neumático invierno fabricado en un total de 37 medidas, que van desde R16 hasta R16. Esta dimensión en particular es R18, lo que significa que se ajusta a una llanta de 18 pulgadas/457.2 mm de diámetro. 225/45 R18 es 20mm más ancha que la dimensión más estrecha (205) y -10mm más estrecha que la más ancha (215). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 101.25mm de altura del flanco. En 225/45 R18, sólo hay un índice de velocidad posible para Pirelli Cinturato Winter 2 - "V", que sirve para velocidades de hasta 240 km/h. La última prueba en 225/45 R18 fue realizada por Autobild en 2023, donde Cinturato Winter 2 recibió una calificación de "Bueno" y terminó en el 5. lugar. Fue probado en un BMW 3.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cinturato Winter 2 XL
- En stock
159€
|
Cinturato Winter 2 XL | En stock | Envío gratis | 159€ |
Comprar
neumaticos-pneus-online.es
|
|
|
Cinturato Winter 2
- En stock
184€
|
Cinturato Winter 2 | En stock | Envío gratis Envío gratuito |
184€ |
Comprar
neumaticos.es
|
|
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/45 R18 95V XL, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
184€
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/45 R18 95V XL, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | Envío gratuito | 184€ |
Comprar
tirendo.es
|
|
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/45 R18 95V XL, con protector de llanta (MFS) )
- En stock
184€
|
Pirelli Cinturato Winter 2 ( 225/45 R18 95V XL, con protector de llanta (MFS) ) | En stock | 8€ | 184€ |
Comprar
neumaticos-online.es
|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar (225/45 R18)

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1– | 1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 2,2 | 3,3 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre |
|---|
| Pirelli Cinturato Winter 2 |

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 103,6 | 108,3 | 100,2 | 102,1 | |||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 99,6 | 102,8 | 98,1 | 97,7 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 112 | 120 | 105 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos |
|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 |
| Pirelli Cinturato Winter 2 | 98.6 |