
Consulta cómo rindieron los neumáticos de tu medida en pruebas profesionales


Ganador: Michelin Pilot Alpin 5
Mejor valor: Kumho WinterCraft WP52+
Vehículo de prueba: BMW M135i
Ganador: Pirelli Cinturato All Season SF3
Mejor valor: Vredestein Quatrac
Vehículo de prueba: VW Golf GTI| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/40 R18 | ACE | 2026 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Sport 4S | 10 | VW Golf | ||
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Alpin 5 | Kumho WinterCraft WP52+ | 20 | BMW M135i | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Automóvil de pasajeros | Pirelli Cinturato All Season SF3 | Vredestein Quatrac | 15 | VW Golf GTI | |
| 225/40 R18 | ADAC | 2025 | Automóvil de pasajeros | Goodyear UltraGrip Performance 3 | Matador MP93 Nordicca | 31 | VW Golf | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Distancia de frenado | Dunlop Winter | Kumho WinterCraft WP52+ | 51 | BMW M135i | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Distancia de frenado | Bridgestone Turanza All Season 6 | 30 | |||
| 225/40 R18 | TYRE REVIEWS | 2025 | Automóvil de pasajeros | Pirelli P Zero (PZ5) | 7 | VW Golf GTI | ||
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Automóvil de pasajeros | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Kumho Ecsta PS71 | 13 | BMW 1 | |
| 225/40 R18 | ADAC | 2025 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | Vredestein Ultrac Pro | 18 | VW Golf | |
| 225/40 R18 | Die Reifentester | 2025 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | Bridgestone Potenza Sport | 8 | BMW 3 Series | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2025 | Distancia de frenado | Bridgestone Potenza Sport | Linglong Sport Master | 52 | VW Golf GTD | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2024 | Automóvil de pasajeros | Pirelli Cinturato All Season SF3 | 11 | |||
| 225/40 R18 | Sportauto | 2023 | Automóvil de pasajeros | Bridgestone Blizzak LM-005 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 9 | Audi S3 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2023 | Automóvil de pasajeros | Michelin Pilot Alpin 5 | Hankook Winter i*cept evo3 W330 | 11 | Toyota Yaris GR | |
| 225/40 R18 | Tyre Reviews | 2023 | Automóvil de pasajeros | Continental PremiumContact 7 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 6 | VW Golf GTI | |
| 225/40 R18 | SportAuto | 2023 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | Firestone Firehawk Sport | 11 | Audi S3 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2023 | Automóvil de pasajeros | Continental SportContact 7 | Falken Azenis FK520 | 13 | Toyota Yaris GR | |
| Tamaño del neumático | Organización | Año | Tipo | Designación | Ganador | Mejor valor | Neumáticos probados | Vehículo |
