Hankook Winter i*cept RS2 W452 es un neumático invierno fabricado en un total de 88 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R16, lo que significa que se ajusta a una llanta de 16 pulgadas/406.4 mm de diámetro. 205/55 R16 es 70mm más ancha que la dimensión más estrecha (135) y 20mm más estrecha que la más ancha (225). Este perfil de neumático de 55 significa que la altura del flanco del neumático es el 55% de la anchura del neumático (205mm), lo que resulta en 112.75mm de altura del flanco. En 205/55 R16, hay 3 índices de velocidad posibles para Hankook Winter i*cept RS2 W452 - "T","H","V", que sirven para velocidades de hasta 190, 210, 240 km/h. En 205/55 R16, Winter i*cept RS2 W452 suele competir contra Blizzak LM-005, que es un neumático de Bridgestone con una calificación de 82%, frente al 0% del Hankook en cuestión. La última prueba en 205/55 R16 fue realizada por Autoklub ČR en 2016, donde Winter i*cept RS2 W452 recibió una calificación de "Satisfactorio" y terminó en el 7. lugar. Fue probado en un Škoda Octavia.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 205/55 R16

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,1 | 27,3 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 33,4 | 28,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Desgaste | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 1- | 2 | 1- | 2 | 2+ | ||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Invierno | Mojado | Seco | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 101,6 | 299,9 | 299,9 | 100 | 101,1 | 100,7 | |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 99,3 | 294,4 | 297,6 | 96,2 | 79,6 | 98,1 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2,0 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 1,9 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en seco | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado sobre hielo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 13,9 | 14,8 | 16,4 | ||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 14,6 | 15,8 | 22 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 9,1 | ||||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 8,0 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 97,6 | 92,1 | 99,6 | 95,9 | 86,1 | 99,1 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 25 | |||||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 39,1 | 26,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 96,2 | 90,3 | 99,4 | 98,9 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Total de puntos | Mojado | Seco | Nieve | Resistencia al rodamiento | Ruido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 363 | 104 | 118 | 141 | 16 | 10 | |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Hankook Winter i*cept RS2 W452 | 2- | 2 | 2 | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||