Todas las pruebas de neumáticos donde Esa-Tecar Super Grip 9 fue presentado:

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,6 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 1,7 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R14 | R15 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos