Giti Gitiwinter W2 es un neumático invierno fabricado en un total de 88 medidas, que van desde R13 hasta R13. Esta dimensión en particular es R17, lo que significa que se ajusta a una llanta de 17 pulgadas/431.8 mm de diámetro. 225/45 R17 es 60mm más ancha que la dimensión más estrecha (165) y 90mm más estrecha que la más ancha (315). Este perfil de neumático de 45 significa que la altura del flanco del neumático es el 45% de la anchura del neumático (225mm), lo que resulta en 101.25mm de altura del flanco. En 225/45 R17, hay 2 índices de velocidad posibles para Giti Gitiwinter W2 - "H","V", que sirven para velocidades de hasta 210, 240 km/h. En 225/45 R17, winter W2 suele competir contra WinTech, que es un neumático de Viking con una calificación de 64%, frente al 65% del Giti en cuestión. La última prueba en 225/45 R17 fue realizada por Autozeitung en 2022, donde winter W2 recibió una calificación de "" y terminó en el 8. lugar. Fue probado en un Audi A3.
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R17 GITI GitiWinterW2 - En stock 90 € Nuestra tienda | 225/45 R17 GITI GitiWinterW2 | En stock | Envío gratuito | 90 € | Ver detalles neumaticoslab.es Nuestra tienda |
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|
| Tienda | Producto | Inventario | Disponibilidad | Envío | Precio | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
225/45 R17 GITI GitiWinterW2 - En stock 85 € Nuestra tienda | 225/45 R17 GITI GitiWinterW2 | En stock | Envío gratuito | 85 € | Ver detalles neumaticoslab.es Nuestra tienda |
Pruebas de neumáticos relevantes en la misma dimensión o similar 225/45 R17

| Nombre | Impacto ambiental | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1.7 | ||||||
| Giti Gitiwinter W2 | 3.1 | ||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32.6 | 27.1 | |||||
| Giti Gitiwinter W2 | 37.7 | 28.4 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giti Gitiwinter W2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 31,4 | 29,2 | |||||
| Giti Gitiwinter W2 | 37,9 | 31,2 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giti Gitiwinter W2 | |||||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Impacto ambiental | Seguridad al conducir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 2,0 | |||||
| Giti Gitiwinter W2 | 2,9 | 2,6 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 147 | 143 | 147 | ||||
| Giti Gitiwinter W2 | 85 | 113 | 129 | ||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||