Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |
---|---|---|---|---|
1. | Continental SportContact 7 | Ganador de la prueba | 168€ 96 Y + 1 | |
2. | Michelin Pilot Sport 4 S | - | 203€ 92 Y + 5 | |
3. | Bridgestone Potenza Sport | Recomendado | 171€ 96 Y | |
4. | Goodyear Eagle F1 Supersport | - | 203€ 96 Y | |
5. | Nankang Sportnex AS2+ | - | ||
6. | Kumho Ecsta PS71 | - | 136€ 96 Y | |
7. | Toyo Proxes Sport A | - | 156€ 96 | |
8. | Vredestein Ultrac Vorti+ | - | 157€ 0 | |
9. | Goodride SA37 | - | ||
10. | Federal Evoluzion ST 1 | - | ||
# | Nombre | - | Clasificación | Precio |
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.