☰
Prueba de neumáticos de AUTO BILD 2026: 225/40 R18
AUTO BILD comparó 5 neumáticos de la medida 225/40 R18.
VW Golf R
Las posiciones siguen la clasificación original del editor.
Los puestos por disciplina comparan los neumáticos de esta prueba y son independientes de la clasificación general.
Los resultados globales proceden del informe secundario enlazado; la hoja original completa no se ha verificado de forma independiente.
Los valores no disponibles en la fuente se muestran con — y no se estiman.
| Resultado global publicado | ||
|---|---|---|
| 1. | Goodyear Vector All Season 4 | — · Ejemplar |
| 2. | Continental AllSeasonContact 2 | — · Ejemplar |
| 3. | Michelin CrossClimate 3 Sport | — · Ejemplar |
| 4. | Pirelli Cinturato All Season SF3 | — · Ejemplar |
| 5. | Bridgestone Turanza All Season 6 | — · Bueno |
Goodyear Vector All Season 4
Goodyear Vector All Season 4: 1/5. AUTO BILD · Resultado global publicado: — (Ejemplar).
- Resultado global publicado: — · 1/5
- Mejor puesto por disciplina: Viraje en nieve (1/5)
- Peor puesto por disciplina: Ruido exterior (4/5)
| Frenado en seco (m) | 37,9 |
|---|---|
| Manejo en seco – medición objetiva (km/h) | 99,8 |
| Frenado en mojado (m) | 51,1 |
| Manejo en mojado – medición objetiva (km/h) | 74,7 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado (s) | 19,85 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 87,8 |
| Aquaplaning en curva (m/sec2) | 2,11 |
| Frenado en nieve (m) | 29,3 |
| Tracción en nieve (N) | 2310 |
| Manejo en nieve – medición objetiva (km/h) | 54,3 |
| Viraje en nieve (m/sec2) | 4,16 |
| Ruido exterior (dB) | 64,6 |
| Resistencia a la rodadura (kg/t) | 7,61 |
Continental AllSeasonContact 2
Continental AllSeasonContact (★72) 2: 2/5. AUTO BILD · Resultado global publicado: — (Ejemplar).
- Resultado global publicado: — · 2/5
- Mejor puesto por disciplina: Manejo en seco – medición objetiva (1/5)
- Peor puesto por disciplina: Tracción en nieve (5/5)
| Frenado en seco (m) | 38,1 |
|---|---|
| Manejo en seco – medición objetiva (km/h) | 101,1 |
| Frenado en mojado (m) | 51,3 |
| Manejo en mojado – medición objetiva (km/h) | 74,3 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado (s) | 20,24 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 83,8 |
| Aquaplaning en curva (m/sec2) | 1,97 |
| Frenado en nieve (m) | 29,6 |
| Tracción en nieve (N) | 2142 |
| Manejo en nieve – medición objetiva (km/h) | 54 |
| Viraje en nieve (m/sec2) | 4,01 |
| Ruido exterior (dB) | 64 |
| Resistencia a la rodadura (kg/t) | 8,49 |
Michelin CrossClimate 3 Sport
Michelin CrossClimate 3 Sport: 3/5. AUTO BILD · Resultado global publicado: — (Ejemplar).
- Resultado global publicado: — · 3/5
- Mejor puesto por disciplina: Ruido exterior (1/5)
- Peor puesto por disciplina: Tiempo de vuelta en círculo mojado (5/5)
| Frenado en seco (m) | 37 |
|---|---|
| Manejo en seco – medición objetiva (km/h) | 99,4 |
| Frenado en mojado (m) | 50,1 |
| Manejo en mojado – medición objetiva (km/h) | 73,5 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado (s) | 20,64 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 86,9 |
| Aquaplaning en curva (m/sec2) | 2,04 |
| Frenado en nieve (m) | 29,1 |
| Tracción en nieve (N) | 2272 |
| Manejo en nieve – medición objetiva (km/h) | 54 |
| Viraje en nieve (m/sec2) | 4,02 |
| Ruido exterior (dB) | 63,7 |
| Resistencia a la rodadura (kg/t) | 7,53 |
Pirelli Cinturato All Season SF3
Pirelli Cinturato All Season SF3: 4/5. AUTO BILD · Resultado global publicado: — (Ejemplar).
- Resultado global publicado: — · 4/5
- Mejor puesto por disciplina: Aquaplaning en curva (1/5)
- Peor puesto por disciplina: Frenado en mojado (4/5)
| Frenado en seco (m) | 36,8 |
|---|---|
| Manejo en seco – medición objetiva (km/h) | 99,7 |
| Frenado en mojado (m) | 51,8 |
| Manejo en mojado – medición objetiva (km/h) | 74,3 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado (s) | 20,07 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 91,7 |
| Aquaplaning en curva (m/sec2) | 2,38 |
| Frenado en nieve (m) | 29,9 |
| Tracción en nieve (N) | 2242 |
| Manejo en nieve – medición objetiva (km/h) | 53,7 |
| Viraje en nieve (m/sec2) | 4,02 |
| Ruido exterior (dB) | 64,2 |
| Resistencia a la rodadura (kg/t) | 7,98 |
Bridgestone Turanza All Season 6
Bridgestone Turanza All Season 6: 5/5. AUTO BILD · Resultado global publicado: — (Bueno).
- Resultado global publicado: — · 5/5
- Mejor puesto por disciplina: Aquaplaning longitudinal (2/5)
- Peor puesto por disciplina: Frenado en mojado (5/5)
| Frenado en seco (m) | 37,6 |
|---|---|
| Manejo en seco – medición objetiva (km/h) | 99,1 |
| Frenado en mojado (m) | 53 |
| Manejo en mojado – medición objetiva (km/h) | 73,5 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado (s) | 20,12 |
| Aquaplaning longitudinal (km/h) | 87,9 |
| Aquaplaning en curva (m/sec2) | 2,08 |
| Frenado en nieve (m) | 30,4 |
| Tracción en nieve (N) | 2147 |
| Manejo en nieve – medición objetiva (km/h) | 53 |
| Viraje en nieve (m/sec2) | 3,99 |
| Ruido exterior (dB) | 65,6 |
| Resistencia a la rodadura (kg/t) | 8,88 |
AUTO BILD · Fuente secundaria de mediciones: www.tyrereviews.com