| # | Nombre | Nuestra calificación | Probado en esta dimensión | Probado en la misma dimensión de anchura | Segmento | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michelin CrossClimate+ | 82.8%
79.8%
90.5%
79.7%
| Premium | ||||
| 2. | Hankook Winter i*cept RS W442 | Medio-alto | 86 € 79 T | ||||
| 3. | Goodride ZuperEco Z-107 | Bajo costo | 52 € 79 H | ||||
| 4. | Linglong Comfort Master | Bajo costo | 42 € 79 H + 1 | ||||
| 5. | Leao Nora-Force HP100 | ||||||
| 6. | Minerva F209 | Bajo costo | 51 € 79 H | ||||
| 7. | Westlake Z-107 | Bajo costo | 41 € 79 H | ||||
| 8. | Atlas Green HP | Bajo costo | 49 € 0 |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos