Todas las pruebas de neumáticos donde Viking Snow Tech II fue presentado:

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 32,2 | 25,9 | |||||
| Viking Snow Tech II | 38,2 | - | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Viking Snow Tech II | 3,4 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 4,1 | 2,0 | 2,4 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Hielo | Ruido | Desgaste | Consumo de combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Viking Snow Tech II | 3,5 | 2,8 | 1,7 | 2,7 | 3,7 | 2,5 | 2,1 |
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 34,2 | 25 | |||||
| Viking Snow Tech II | 41,1 | - | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||

| Nombre | Mojado | Seco | Nieve | Gastos corrientes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Viking Snow Tech II | 2- | 2- | 2+ | 2 | |||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||


| Nombre | Distancia de frenado en mojado | Distancia de frenado en nieve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mejores valores en prueba | 36,8 | 27,7 | |||||
| Viking Snow Tech II | 42,2 | 28,5 | |||||
| Mostrar detalles de la prueba | |||||||
| R15 | R17 |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|
| 85% (2x) | 85% (1x) |



Encantados de resolver tus consultas
Normalmente respondemos en un plazo de 30 minutos