☰
Prueba de neumáticos de AUTO BILD 2026: 255/45 R19
AUTO BILD comparó 9 neumáticos de la medida 255/45 R19.
SUV AWD
Las posiciones siguen la clasificación original del editor.
Los puestos por disciplina comparan los neumáticos de esta prueba y son independientes de la clasificación general.
Los valores no disponibles en la fuente se muestran con — y no se estiman.
| Resultado global publicado | ||
|---|---|---|
| 1. | Hankook Ventus Evo | 1,2 |
| 2. | Bridgestone Potenza Sport Evo | 1,3 |
| 3. | Vredestein Ultrac Pro | 1,3 |
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 1,4 |
| 5. | Michelin Pilot Sport 4 SUV | 1,8 |
| 6. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | 2,1 |
| 7. | Toyo Proxes Sport 2 | 2,1 |
| 8. | Falken Azenis FK520 | 2,5 |
| 9. | Giti GitiSport S2+ | 2,7 |
Hankook Ventus Evo
Hankook Ventus Evo: 1/9. AUTO BILD · Resultado global publicado: 1,2.
- Resultado global publicado: 1,2 · 1/9
- Mejor puesto por disciplina: Aquaplaning longitudinal (1/9)
- Peor puesto por disciplina: Tracción en arena (7/9)
| Tracción en hierba | 1/9 |
|---|---|
| Tracción en grava | 1/9 |
| Tracción en arena | 7/9 |
| Manejo en grava | 5/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/9 |
| Aquaplaning en curva | 3/9 |
| Manejo en mojado | 1/9 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado | 1/9 |
| Frenado en mojado | 1/9 |
| Manejo en seco | 1/9 |
| Frenado en seco | 1/9 |
| Confort de marcha | 2/9 |
| Ruido exterior | 1/9 |
| Resistencia a la rodadura | 1/9 |
| rendimiento en mojado | 6/9 |
| rendimiento en seco | 1/9 |
Bridgestone Potenza Sport Evo
Bridgestone Potenza Sport Evo: 2/9. AUTO BILD · Resultado global publicado: 1,3.
- Resultado global publicado: 1,3 · 2/9
- Mejor puesto por disciplina: Aquaplaning longitudinal (1/9)
- Peor puesto por disciplina: rendimiento en mojado (9/9)
| Tracción en hierba | 2/9 |
|---|---|
| Tracción en grava | 6/9 |
| Tracción en arena | 6/9 |
| Manejo en grava | 1/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/9 |
| Aquaplaning en curva | 5/9 |
| Manejo en mojado | 5/9 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado | 1/9 |
| Frenado en mojado | 1/9 |
| Manejo en seco | 2/9 |
| Frenado en seco | 2/9 |
| Confort de marcha | 1/9 |
| Ruido exterior | 1/9 |
| Resistencia a la rodadura | 4/9 |
| rendimiento en mojado | 9/9 |
| rendimiento en seco | 1/9 |
Vredestein Ultrac Pro
Vredestein Ultrac Pro: 3/9. AUTO BILD · Resultado global publicado: 1,3.
- Resultado global publicado: 1,3 · 3/9
- Mejor puesto por disciplina: rendimiento en seco (1/9)
- Peor puesto por disciplina: Resistencia a la rodadura (8/9)
| Tracción en hierba | 4/9 |
|---|---|
| Tracción en grava | 8/9 |
| Tracción en arena | 2/9 |
| Manejo en grava | 2/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 5/9 |
| Aquaplaning en curva | 3/9 |
| Manejo en mojado | 1/9 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado | 4/9 |
| Frenado en mojado | 5/9 |
| Manejo en seco | 2/9 |
| Frenado en seco | 2/9 |
| Confort de marcha | 8/9 |
| Ruido exterior | 5/9 |
| Resistencia a la rodadura | 8/9 |
| rendimiento en mojado | 1/9 |
| rendimiento en seco | 1/9 |
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6: 4/9. AUTO BILD · Resultado global publicado: 1,4.
- Resultado global publicado: 1,4 · 4/9
- Mejor puesto por disciplina: Aquaplaning longitudinal (1/9)
- Peor puesto por disciplina: Aquaplaning en curva (7/9)
| Tracción en hierba | 2/9 |
|---|---|
| Tracción en grava | 4/9 |
| Tracción en arena | 2/9 |
| Manejo en grava | 2/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/9 |
| Aquaplaning en curva | 7/9 |
| Manejo en mojado | 5/9 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado | 3/9 |
| Frenado en mojado | 3/9 |
| Manejo en seco | 5/9 |
| Frenado en seco | 5/9 |
| Confort de marcha | 5/9 |
| Ruido exterior | 1/9 |
| Resistencia a la rodadura | 4/9 |
| rendimiento en mojado | 2/9 |
| rendimiento en seco | 1/9 |
Michelin Pilot Sport 4 SUV
Michelin Pilot Sport 4 SUV: 5/9. AUTO BILD · Resultado global publicado: 1,8.
- Resultado global publicado: 1,8 · 5/9
- Mejor puesto por disciplina: Aquaplaning en curva (1/9)
- Peor puesto por disciplina: rendimiento en mojado (6/9)
| Tracción en hierba | 4/9 |
|---|---|
| Tracción en grava | 2/9 |
| Tracción en arena | 2/9 |
| Manejo en grava | 5/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 5/9 |
| Aquaplaning en curva | 1/9 |
| Manejo en mojado | 1/9 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado | 4/9 |
| Frenado en mojado | 3/9 |
| Manejo en seco | 5/9 |
| Frenado en seco | 2/9 |
| Confort de marcha | 5/9 |
| Ruido exterior | 6/9 |
| Resistencia a la rodadura | 1/9 |
| rendimiento en mojado | 6/9 |
| rendimiento en seco | 5/9 |
Kumho Ecsta Sport (PS72)
Kumho Ecsta Sport (PS72): 6/9. AUTO BILD · Resultado global publicado: 2,1.
- Resultado global publicado: 2,1 · 6/9
- Mejor puesto por disciplina: Aquaplaning longitudinal (1/9)
- Peor puesto por disciplina: Frenado en seco (8/9)
| Tracción en hierba | 4/9 |
|---|---|
| Tracción en grava | 2/9 |
| Tracción en arena | 2/9 |
| Manejo en grava | 2/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 1/9 |
| Aquaplaning en curva | 5/9 |
| Manejo en mojado | 5/9 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado | 6/9 |
| Frenado en mojado | 5/9 |
| Manejo en seco | 7/9 |
| Frenado en seco | 8/9 |
| Confort de marcha | 2/9 |
| Ruido exterior | 6/9 |
| Resistencia a la rodadura | 4/9 |
| rendimiento en mojado | 4/9 |
| rendimiento en seco | 5/9 |
Toyo Proxes Sport 2
Toyo Proxes Sport 2: 7/9. AUTO BILD · Resultado global publicado: 2,1.
- Resultado global publicado: 2,1 · 7/9
- Mejor puesto por disciplina: Aquaplaning en curva (1/9)
- Peor puesto por disciplina: Manejo en grava (9/9)
| Tracción en hierba | 4/9 |
|---|---|
| Tracción en grava | 6/9 |
| Tracción en arena | 7/9 |
| Manejo en grava | 9/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 8/9 |
| Aquaplaning en curva | 1/9 |
| Manejo en mojado | 1/9 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado | 6/9 |
| Frenado en mojado | 5/9 |
| Manejo en seco | 7/9 |
| Frenado en seco | 5/9 |
| Confort de marcha | 2/9 |
| Ruido exterior | 6/9 |
| Resistencia a la rodadura | 1/9 |
| rendimiento en mojado | 6/9 |
| rendimiento en seco | 5/9 |
Falken Azenis FK520
Falken Azenis FK520: 8/9. AUTO BILD · Resultado global publicado: 2,5.
- Resultado global publicado: 2,5 · 8/9
- Mejor puesto por disciplina: Ruido exterior (1/9)
- Peor puesto por disciplina: Manejo en mojado (9/9)
| Tracción en hierba | 4/9 |
|---|---|
| Tracción en grava | 8/9 |
| Tracción en arena | 1/9 |
| Manejo en grava | 7/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 5/9 |
| Aquaplaning en curva | 7/9 |
| Manejo en mojado | 9/9 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado | 6/9 |
| Frenado en mojado | 5/9 |
| Manejo en seco | 2/9 |
| Frenado en seco | 5/9 |
| Confort de marcha | 9/9 |
| Ruido exterior | 1/9 |
| Resistencia a la rodadura | 4/9 |
| rendimiento en mojado | 2/9 |
| rendimiento en seco | 5/9 |
Giti GitiSport S2+
Giti GitiSport S2+: 9/9. AUTO BILD · Resultado global publicado: 2,7.
- Resultado global publicado: 2,7 · 9/9
- Mejor puesto por disciplina: Tracción en hierba (4/9)
- Peor puesto por disciplina: Tiempo de vuelta en círculo mojado (9/9)
| Tracción en hierba | 4/9 |
|---|---|
| Tracción en grava | 4/9 |
| Tracción en arena | 7/9 |
| Manejo en grava | 7/9 |
| Aquaplaning longitudinal | 8/9 |
| Aquaplaning en curva | 7/9 |
| Manejo en mojado | 5/9 |
| Tiempo de vuelta en círculo mojado | 9/9 |
| Frenado en mojado | 9/9 |
| Manejo en seco | 9/9 |
| Frenado en seco | 9/9 |
| Confort de marcha | 5/9 |
| Ruido exterior | 6/9 |
| Resistencia a la rodadura | 9/9 |
| rendimiento en mojado | 4/9 |
| rendimiento en seco | 5/9 |