- Testneumaticos.es
- Gute-Fahrt
- Verano
- 225/40 R18
Prueba de neumáticos de verano 225/40 R18 - Gute-Fahrt 2019

- Ganador: Continental PremiumContact 6
- Mejor valor: Hankook Ventus S1 Evo 2 K117
- Vehículo de prueba: Volkswagen Golf
- Neumáticos probados: 10
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Continental PremiumContact 6 | Muy bien | | | 94€ 92 W + 1 | |
2. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Muy bueno - | | | 86€ 92 Y + 1 | |
3. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Muy bueno - | | | 84€ 92 Y | |
4. | Nokian Powerproof | Muy bueno - | | | 83€ 92 Y + 1 | |
5. | Hankook Ventus S1 Evo 2 K117 | Muy bueno - | | | ||
6. | Bridgestone Turanza T005 | Bueno + | | | 90€ 92 Y + 5 | |
7. | Pirelli P ZERO | Bueno + | | | 128€ 88 Y + 3 | |
8. | Apollo Aspire XP | Bueno + | | | 86€ 92 Y | |
9. | Falken Azenis FK510 | Bueno + | | | 77€ 92 Y + 2 | |
10. | Vredestein Ultrac Vorti | Bueno + | | | 95€ 92 Y | |
# | Nombre | - | Clasificación | Características positivas | Características negativas | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
Muéstrame más neumáticos (225/40 R18)