- Testneumaticos.es
- autobild
- Verano
- 225/55 R17
Prueba de neumáticos de verano 225/55 R17 - autobild 2019

- Ganador: GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5
- Mejor valor: Hankook Ventus Prime3 K125
- Vehículo de prueba: BMW X1
- Neumáticos probados: 10
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Ejemplar | | | | 104€ 97 Y + 2 | |
2. | Continental PremiumContact 6 | Ejemplar | | | | 144€ 97 Y + 2 | |
3. | Hankook Ventus Prime3 K125 | Ejemplar | | | | 92€ 101 W + 1 | |
4. | Nokian Powerproof | Ejemplar | | | | 120€ 97 W + 1 | |
5. | Maxxis Premitra HP5 | Ejemplar | | | | 79€ 101 W | |
6. | Bridgestone Turanza T005 | Ejemplar | | | | 105€ 97 W + 3 | |
7. | Toyo Proxes T1 Sport SUV | Bueno + | | | | ||
8. | Nexen N Fera RU 1 | Bueno + | | | | ||
9. | Cooper Zeon CS8 | Recomendado condicionalmente | | | | 94€ 0 Y + 2 | |
10. | CST Medallion MD-A1 | No recomendado | | | | 69€ 101 W | |
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Fuera del camino | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michelin Pilot Sport 4 | 94% | Premium | 137€ 101 Y | |
2. | Michelin Primacy 4 | 90% | Premium | 129€ 97 W + 6 | |
3. | Hankook Ventus S1 evo2 K117 | 89% | Medio-alto | 92€ 97 W + 1 | |
4. | Goodyear Efficient Grip Performance | 88% | Premium | 109€ 97 W + 6 | |
5. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN | 87% | Medio-alto | 84€ 101 V + 1 | |
6. | Michelin Primacy 3 | 87% | Premium | 138€ 97 Y + 10 | |
7. | Pirelli P7 Cinturato Blue | 87% | Premium | 130€ 101 W + 1 | |
8. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 | 87% | Premium | 137€ 97 Y + 8 | |
9. | Pirelli P7 Cinturato | 86% | Premium | 108€ 97 Y + 10 | |
10. | Fulda SportControl 2 | 86% | Bajo costo | 112€ 101 Y + 1 | |
11. | Bridgestone Turanza T001 | 86% | Premium | 119€ 97 W + 7 | |
12. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 86% | Premium | 107€ 97 Y + 3 | |
13. | Falken ZIEX ZE914 ECORUN | 84% | Medio-alto | 85€ 97 V + 1 | |
14. | Nokian zLine | 84% | Medio-alto | 116€ 97 W + 1 | |
15. | Pirelli Scorpion VERDE | 82% | Premium | 124€ 97 H | |
16. | Hankook Ventus Prime2 K115 | 80% | Medio-alto | 86€ 97 W + 2 | |
17. | Semperit Speed-Life 2 | 80% | Bajo costo | 105€ 101 Y | |
18. | Yokohama Advan Sport V105 | 80% | Medio-alto | 103€ 101 Y | |
19. | Kumho Ecsta PS71 | 79% | Medio-alto | 81€ 97 Y + 2 | |
20. | Bridgestone Potenza S001 | 79% | Premium | 137€ 97 W | |
21. | Uniroyal RainSport 3 | 78% | Medio-alto | 98€ 97 Y + 1 | |
22. | Pirelli Cinturato P7 C2 | 76% | Premium | 112€ 97 W + 2 | |
23. | Sava Intensa UHP 2 | 76% | Bajo costo | 84€ 101 Y + 1 | |
24. | Semperit Speed-Life 3 | 76% | Bajo costo | 102€ 101 Y | |
25. | Kumho Crugen HP91 | 76% | Medio-alto | 81€ 97 W | |
26. | Goodyear Efficient Grip Performance 2 | 76% | Premium | 102€ 101 W | |
27. | Bridgestone Turanza T001 Evo | 76% | Premium | 121€ 101 W | |
28. | Nokian cLine VAN | 75% | Medio-alto | 124€ 109 T | |
29. | Continental PremiumContact 5 | 75% | Premium | 128€ 97 Y + 8 | |
30. | Continental VanContact 200 | 75% | Premium | 122€ 101 V + 1 | |
31. | Continental EcoContact 6 | 75% | Premium | 112€ 97 W + 3 | |
32. | Goodyear Efficientgrip Cargo | 75% | Premium | 119€ 104 H | |
33. | Dunlop SP Sport MAXX RT | 75% | Premium | ||
34. | Pirelli CARRIER | 75% | Premium | 142€ 109 T | |
35. | Giti Premium H1 | 73% | Bajo costo | ||
36. | Kleber Dynaxer HP3 | 69% | Medio-alto | 101€ 97 W + 1 | |
37. | Firestone Roadhawk | 67% | Medio-alto | 92€ 101 W | |
38. | BFGoodrich Advantage | 66% | Medio-alto | 115€ 97 W + 2 | |
39. | Toyo Proxes CF2 | 66% | Medio-alto | 82€ 97 V | |
40. | Kumho Ecsta HS51 | 65% | Medio-alto | 84€ 101 W | |
41. | BFGoodrich G-Grip | 61% | Medio-alto | 115€ 97 W + 1 | |
42. | Yokohama Advan Fleva V701 | 57% | Medio-alto | 105€ 97 W | |
43. | Uniroyal RainSport 5 | 56% | Medio-alto | 99€ 97 Y + 1 | |
44. | Barum Bravuris 3 HM | 52% | Bajo costo | 73€ 101 Y | |
45. | Barum Bravuris 5 HM | 51% | Bajo costo | 80€ 101 Y | |
46. | Matador MP47 Hectorra 3 | 30% | Bajo costo | 69€ 101 Y | |
47. | Dayton Touring 2 | 10% | Bajo costo | ||
48. | Imperial EcoSport 2 | 1% | Bajo costo | ||
49. | Kormoran Gamma B2 | 1% | Bajo costo | ||
50. | Michelin Agilis+ | 1% | Premium | 150€ 104 H | |
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (225/55 R17)