- Testneumaticos.es
- Autobild
- Toda la temporada
- 235/60 R18
Prueba de neumáticos durante toda la temporada 235/60 R18 - Autobild 2018

- Ganador: Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2
- Neumáticos probados: 8
Resultados
Agenda: Mejor valor en prueba Mejor que el valor promedio Peor que el valor promedio Peor valor en prueba
# | Nombre | Clasificación | Precio | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 | Ejemplar | | | | 139€ 107 W | |
2. | Michelin CrossClimate SUV | Bueno + | | | | 150€ 103 V + 2 | |
3. | Nokian Weatherproof SUV | Bueno + | | | | 123€ 107 V | |
4. | Vredestein Quatrac 5 SUV | Bueno + | | | | ||
5. | Hankook Kinergy 4S | Bueno + | | | | ||
6. | Mastersteel All Weather | Satisfactorio | | | | ||
7. | Yokohama Geolandar A/T G015 | Recomendado condicionalmente | | | | 123€ 107 H | |
8. | General Grabber AT3 | No recomendado | | | | 158€ 107 H | |
# | Nombre | - | Clasificación | Mojado | Seco | Nieve | Precio |
Neumáticos del mismo tamaño que no aparecen en la prueba
Las pruebas generalmente no cubren todo el mercado - aquí está nuestra selección de lo que no debe perderse al comprar neumáticos de este tamaño.
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Continental AllSeasonContact | 90% | Premium | 149€ 107 V + 1 | |
2. | Falken EuroALL Season AS210 | 81% | Medio-alto | 107€ 107 H | |
3. | Falken EUROALL SEASON AS200 | 80% | Medio-alto | 117€ 107 H | |
4. | Barum Quartaris 5 | 80% | Bajo costo | 109€ 107 V | |
5. | Bridgestone Weather Control A005 | 67% | Premium | 139€ 107 V | |
6. | Cooper Discoverer All Season | 1% | Medio-alto | 126€ 0 V | |
# | Nombre | Nuestra calificación | Segmento | Precio |
Muéstrame más neumáticos (235/60 R18)